SITE MAP

상담문의

단아온한의원

부산 해운대구 해운대해변로 353 3층, 306호

051-746-5325

ⓒ 2026, 단아온한의원 All Rights Reserved.

Turn on your beauty

비급여진료비

인체의 자연 치유능력을 이용한 근본적인 치료를 지향하는 단아온한의원을 소개합니다.

비급여진료비 안내

Turn on your beauty, Danaon
(단위 : 원)
약제비
번호 명칭 비용 비고
1 무통약침/어혈약침 10,000
2 봉침/산삼약침/웅담약침 20,000
3 자하거약침/공진단약침 30,000
4 라인약침 이중턱 2cc 40,000
5 라인약침 이중턱 5회 180,000
6 라인약침 팔뚝 4cc 70,000
7 라인약침 팔뚝 5회 310,000
8 라인약침 팔뚝 10회 560,000
9 라인약침 복부/허벅지 6cc 100,000
10 라인약침 복부/허벅지 5회 450,000
11 라인약침 복부/허벅지 10회 800,000
12 원방공진단 680,000
13 사향공진단 450,000
14 침향공진단 220,000
15 총명공진단 220,000
16 녹용경옥고 195,000
17 경옥고 175,000
18 일반한약 1개월 500,000
19 일반한약 2개월 950,000
20 일반한약 3개월 1,350,000
21 프리미엄한약 1개월 600,000
22 프리미엄한약 2개월 1,140,000
23 프리미엄한약 3개월 1,620,000
24 녹용한약 1개월 700,000
25 녹용한약 2개월 1,330,000
26 녹용한약 3개월 1,890,000
27 다이어트한약 1개월 480,000
28 다이어트한약 2개월 910,000
29 다이어트한약 3개월 1,290,000
30 다이어트환 1개월 190,000
31 다이어트환 2개월 360,000
32 다이어트환 3개월 510,000
33 디톡스 1박스 40,000
34 콜드퀵(한방감기약) 1포 2,500
35 콜드퀵(한방감기약) 1박스(6포) 15,000
36 가스퀵(한방소화제) 1포 2,500
37 가스퀵(한방소화제) 1박스(6포) 15,000
38 황련해독환 3포 6,000
39 녹용성장한포 1박스 100,000
40 녹용성장한포 3박스 270,000
41 생맥산 1포 5,000
42 생맥산 1박스(30포) 150,000
43 생맥산 1박스 120,000 여름이벤트
(단위 : 원)
행위료
번호 명칭 비용 비고
1 쿨쎄라 1회 80,000 이벤트가/vat 별도
2 쿨쎄라 1회 100,000 vat 별도
3 쿨쎄라 3회 240,000 패키지/vat 별도
4 쿨쎄라 5회 400,000 패키지/vat 별도
5 쿨쎄라 10회 600,000 패키지/vat 별도
6 샤인모드 1회 90,000 이벤트가/vat 별도
7 샤인모드 1회 120,000 vat 별도
8 샤인모드 3회 270,000 패키지/vat 별도
9 샤인모드 5회 450,000 패키지/vat 별도
10 샤인모드 10회 700,000 패키지/vat 별도